NCAA 01-15 08:00 马歇尔大学 VS 卡罗莱纳海岸大学

当前位置: 搜狐直播 > 篮球直播 > NCAA直播马歇尔大学VS卡罗莱纳海岸大学直播
马歇尔大学 马歇尔大学
NCAA直播
0  :   0
01-15 08:00
卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学

【赛事名称】马歇尔大学VS卡罗莱纳海岸大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-15 08:00

北京时间2026-01-15 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——马歇尔大学迎战卡罗莱纳海岸大学。【马歇尔大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马歇尔大学vs卡罗莱纳海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马歇尔大学近期赛程、卡罗莱纳海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
马歇尔大学 马歇尔大学 0 0 0 0 0 0
卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2025-01-13 特雷维索 89 : 92 瓦尔瑟 -3 181
意篮甲 2025-03-24 瓦尔瑟 86 : 88 特雷维索 -2 174
意篮甲 2026-01-11 瓦尔瑟 0 : 0 特雷维索 0 0

两队近 3 场交锋,马歇尔大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

马歇尔大学 马歇尔大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-11 西肯塔基 61 : 77 马歇尔大学 -16 138
NCAA 2025-12-14 莱特州立大学 74 : 76 马歇尔大学 -2 150
NCAA 2025-12-21 马歇尔大学 63 : 70 特洛伊 -7 133
NCAA 2025-12-24 西弗吉尼亚大学理工学院 52 : 102 马歇尔大学 -50 154
NCAA 2026-01-01 佐治亚州立 80 : 84 马歇尔大学 -4 164
NCAA 2026-01-04 阿帕拉州立 81 : 88 马歇尔大学 -7 169
NCAA 2026-01-08 马歇尔大学 66 : 64 詹姆斯麦迪逊大学 2 130
NCAA 2026-01-11 马歇尔大学 0 : 0 佐治亚州立 0 0
NCAA 2026-01-15 卡罗莱纳海岸大学 0 : 0 马歇尔大学 0 0
NCAA 2026-01-18 詹姆斯麦迪逊大学 0 : 0 马歇尔大学 0 0
NCAA 2026-01-23 路易斯安那门罗大学 0 : 0 马歇尔大学 0 0
NCAA 2026-01-25 南阿拉巴马 0 : 0 马歇尔大学 0 0
NCAA 2026-01-29 马歇尔大学 0 : 0 德州州立 0 0

两队近 13 场交锋,马歇尔大学6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%

卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-14 卡罗莱纳海岸大学 61 : 82 大峡谷大学 -21 143
NCAA 2025-12-19 卡罗莱纳海岸大学 49 : 67 阿帕拉州立 -18 116
NCAA 2025-12-21 卡罗莱纳海岸大学 76 : 74 欧道明大学 2 150
NCAA 2025-12-23 卡罗莱纳海岸大学 68 : 62 圣约瑟大学 6 130
NCAA 2026-01-02 乔治亚南方学院 82 : 81 卡罗莱纳海岸大学 1 163
NCAA 2026-01-04 佐治亚州立 89 : 71 卡罗莱纳海岸大学 18 160
NCAA 2026-01-09 欧道明大学 70 : 66 卡罗莱纳海岸大学 4 136
NCAA 2026-01-11 阿帕拉州立 0 : 0 卡罗莱纳海岸大学 0 0
NCAA 2026-01-15 卡罗莱纳海岸大学 0 : 0 马歇尔大学 0 0
NCAA 2026-01-18 卡罗莱纳海岸大学 0 : 0 乔治亚南方学院 0 0
NCAA 2026-01-23 德州州立 0 : 0 卡罗莱纳海岸大学 0 0
NCAA 2026-01-25 南密西西比大学 0 : 0 卡罗莱纳海岸大学 0 0
NCAA 2026-01-30 卡罗莱纳海岸大学 0 : 0 南阿拉巴马 0 0

两队近 13 场交锋,马歇尔大学2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: