【赛事名称】阿拉维斯VS巴列卡诺
【联赛名称】国王杯
【开赛时间】2026-01-15 04:00
北京时间2026-01-15 04:00,国王杯的一场精彩对决即将上演——阿拉维斯迎战巴列卡诺。【阿拉维斯vs巴列卡诺直播】将准时免费在线放出,对于热爱国王杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿拉维斯vs巴列卡诺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿拉维斯近期赛程、巴列卡诺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他国王杯比赛直播、国王杯回放、国王杯集锦、国王杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉维斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
巴列卡诺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2025-02-25 | 阿尔科鲁德 | 1 : 5 | 利雅得新月 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-01 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿拉维斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿拉维斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-15 | 皇马 | 2 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 阿拉维斯 | 0 : 3 | 奥萨苏纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-05 | 皇家奥维耶多 | 1 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-10 | 阿拉维斯 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国王杯 | 2026-01-15 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 阿拉维斯 | 0 : 0 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-26 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 阿拉维斯 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿拉维斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴列卡诺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-12 | 巴列卡诺 | 2 : 1 | 乔治罗尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-16 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 德利塔格尼拉內 | 0 : 3 | 巴列卡诺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-22 | 巴列卡诺 | 0 : 4 | 埃尔切 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-03 | 赫塔菲 | 1 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国王杯 | 2026-01-07 | 巴列卡诺 | 3 : 1 | 格拉纳达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-11 | 马略卡 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国王杯 | 2026-01-15 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-19 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-24 | 奥萨苏纳 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 皇家奥维耶多 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿拉维斯胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%